Проверьте последние землетрясения в Kotajogo, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
3.1 | Oct 18, 2025 01:51 | Mbay Ii |
3.3 | Oct 15, 2025 17:08 | Bena |
2.8 | Sep 25, 2025 07:01 | Kobaleba |
3.4 | Sep 16, 2025 02:23 | Langawai |
2.5 | Sep 13, 2025 03:30 | Mauwaru |
3.3 | Aug 29, 2025 11:57 | Tanali |
3.2 | Aug 26, 2025 20:29 | Maluriwu |
3.2 | Aug 08, 2025 04:41 | Perengating |
2.6 | Aug 05, 2025 06:12 | Tonggungrambang Dua |
2.8 | Jul 19, 2025 12:55 | Toring |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Kotajogo | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали |