Проверьте последние землетрясения в Kings Beach, Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.1 | Feb 10, 2026 10:45 | Carnelian Bay |
| 1.8 | Feb 10, 2026 10:42 | Carnelian Bay |
| 2.0 | Feb 10, 2026 05:31 | The Cedars |
| 1.9 | Feb 09, 2026 21:55 | Carnelian Bay |
| 2.8 | Feb 06, 2026 19:17 | Flat Ravine (historical) |
| 1.9 | Feb 01, 2026 23:43 | Fish Springs |
| 2.5 | Jan 11, 2026 17:23 | East Sierra |
| 2.4 | Dec 30, 2025 20:32 | The Cedars |
| 1.9 | Dec 29, 2025 18:08 | The Cedars |
| 1.8 | Dec 08, 2025 07:22 | Lake Tahoe |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 2 km S of Tahoe Vista, California | Kings Beach | California |
|
Детали |