Проверьте последние землетрясения в Kemo, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.7 | Dec 11, 2025 18:39 | Nusa |
| 3.7 | Nov 01, 2025 05:14 | Bengga |
| 2.7 | Oct 31, 2025 13:07 | Aimau |
| 2.9 | Oct 30, 2025 18:41 | Aimau |
| 3.3 | Oct 11, 2025 06:09 | Savu Sea |
| 2.8 | Oct 07, 2025 17:36 | Aimau |
| 3.0 | Oct 04, 2025 04:17 | Loworongga |
| 3.8 | Sep 26, 2025 17:43 | Savu Sea |
| 3.2 | Sep 11, 2025 01:38 | Aimau |
| 4.7 | Sep 09, 2025 10:53 | Ubaiki |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | SAVU SEA | Kemo | East Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 3.0 | - | SAVU SEA | Kemo | East Nusa Tenggara |
|
Детали |