Проверьте последние землетрясения в Kaukum, Папуа — Новая Гвинея. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
4.9 | Jul 20, 2025 20:51 | Gar |
4.4 | Jun 12, 2025 09:52 | Ora |
4.7 | Jun 06, 2025 16:58 | Lamerien |
4.5 | Jun 04, 2025 15:20 | Kamavalo |
4.6 | May 22, 2025 18:23 | Tagul |
4.6 | May 21, 2025 17:12 | Sampun |
4.7 | Mar 21, 2025 10:15 | Muela |
4.6 | Dec 31, 2024 19:46 | Kokopo District |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | 95 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Kaukum | East New Britain |
![]() |
Детали |