Проверьте последние землетрясения в Karangetang, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 01, 2026 22:05 | Sidowonge |
| 2.6 | Mar 01, 2026 14:49 | Marisa Selatan |
| 2.6 | Feb 27, 2026 15:15 | Tanjung |
| 2.5 | Feb 27, 2026 01:27 | Dusun Dua |
| 4.6 | Feb 25, 2026 18:11 | Binakarya |
| 2.5 | Feb 22, 2026 04:31 | Pelamian |
| 2.5 | Feb 22, 2026 01:36 | Libuo |
| 2.5 | Feb 20, 2026 11:00 | Bodi |
| 4.5 | Feb 17, 2026 17:30 | Lemito Pantai |
| 3.0 | Feb 15, 2026 05:05 | Limbato |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Karangetang | Gorontalo |
|
Детали | |
| 2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Karangetang | Gorontalo |
|
Детали |