Проверьте последние землетрясения в Kambutu, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 28, 2026 08:42 | Pulauenam |
| 2.9 | Feb 24, 2026 17:03 | Molowagu |
| 3.0 | Feb 23, 2026 08:21 | Paniki |
| 3.1 | Feb 19, 2026 06:50 | Pulautaupan |
| 2.6 | Feb 18, 2026 22:55 | Bunta |
| 2.6 | Feb 14, 2026 07:20 | Pongian |
| 2.7 | Feb 13, 2026 15:41 | Katambua |
| 3.3 | Feb 01, 2026 21:05 | Ngelon |
| 2.7 | Feb 01, 2026 06:56 | Kalolio |
| 3.6 | Jan 21, 2026 11:23 | Ngelon |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kambutu | Central Sulawesi |
|
Детали | |
| 3.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kambutu | Central Sulawesi |
|
Детали |