Проверьте последние землетрясения в Jeluar, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.7 | Sep 19, 2025 10:07 | Pamangong |
2.6 | Sep 13, 2025 19:05 | Brang Kolong |
2.8 | Sep 01, 2025 09:36 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 07:02 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 03:25 | Motong |
2.6 | Aug 29, 2025 15:37 | Sengoro |
2.5 | Aug 29, 2025 06:21 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 29, 2025 04:35 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 28, 2025 15:54 | Stowe Brang |
3.6 | Aug 21, 2025 19:05 | Garantahbawah |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Jeluar | West Nusa Tenggara |
![]() |
Детали |