Проверьте последние землетрясения в Jamestown (historical), Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 1.7 | Nov 17, 2025 01:11 | Tokop |
| 1.7 | Nov 15, 2025 22:24 | Old Camp |
| 1.8 | Oct 03, 2025 01:17 | Forks Station |
| 2.3 | Oct 02, 2025 09:37 | Forks Station |
| 1.6 | Sep 15, 2025 13:19 | Bonnie Claire |
| 2.2 | Aug 21, 2025 20:32 | Scottys Junction |
| 1.7 | Aug 20, 2025 01:05 | Forks Station |
| 1.7 | Aug 18, 2025 20:38 | Old Camp |
| 1.5 | Jun 30, 2025 12:01 | Southern Klondike (historical) |
| 1.8 | Jun 18, 2025 03:47 | Scottys Junction |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 40 km SE of Goldfield, Nevada | Jamestown (historical) | Nevada |
|
Детали | |
| 1.7 | - | 48 km ESE of Goldfield, Nevada | Jamestown (historical) | Nevada |
|
Детали |