Проверьте последние землетрясения в Gerombong, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 10, 2026 12:36 | Villa Balikana |
| 3.0 | Feb 22, 2026 15:09 | Pelat |
| 3.1 | Feb 19, 2026 04:35 | Leyan |
| 2.7 | Jan 24, 2026 23:14 | Mandan |
| 2.5 | Jan 11, 2026 14:22 | Aas |
| 3.9 | Dec 05, 2025 11:02 | Karangsari |
| 2.6 | Nov 25, 2025 22:04 | Villa Balikana |
| 2.6 | Nov 08, 2025 21:18 | Villa Balikana |
| 3.1 | Oct 16, 2025 04:32 | Dusun Sidutan |
| 2.7 | Oct 10, 2025 10:51 | Desa Rempek |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | BALI SEA | Gerombong | West Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 2.8 | - | BALI REGION, INDONESIA | Gerombong | Bali |
|
Детали | |
| 2.5 | - | BALI REGION, INDONESIA | Gerombong | Bali |
|
Детали | |
| 3.0 | - | BALI REGION, INDONESIA | Gerombong | Bali |
|
Детали |