Проверьте последние землетрясения в Gampong Panton Raya, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.6 | Sep 15, 2025 18:11 | Cane Baru |
3.3 | Sep 10, 2025 06:48 | Setia |
3.2 | Sep 05, 2025 04:04 | Blangpidie |
3.5 | Sep 04, 2025 17:43 | Blangpidie |
3.0 | Jul 31, 2025 23:59 | Gampong Mon Mameh |
3.2 | Jul 25, 2025 22:18 | Tetinggi |
3.2 | Jul 15, 2025 18:32 | Gampong Mon Mameh |
2.6 | Jul 09, 2025 10:59 | Blangpidie |
2.9 | Jun 28, 2025 03:36 | Gampong Cinta Makmur |
3.3 | Jun 16, 2025 15:47 | Ujong Tanoh |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Gampong Panton Raya | Aceh |
![]() |
Детали |