Проверьте последние землетрясения в Dodowo, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 4.6 | Feb 20, 2026 02:59 | Miti |
| 2.5 | Feb 16, 2026 14:00 | Juanga |
| 3.4 | Feb 15, 2026 21:33 | Asimiro |
| 2.8 | Feb 15, 2026 18:51 | Supu |
| 2.6 | Feb 12, 2026 03:19 | Capali |
| 2.6 | Feb 08, 2026 08:19 | Dowongigila |
| 3.2 | Feb 02, 2026 04:26 | Saluta |
| 3.2 | Jan 30, 2026 23:27 | Rotong |
| 2.6 | Jan 30, 2026 01:30 | Juwana-rubaruba |
| 2.5 | Jan 27, 2026 14:39 | Tutuhu |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Dodowo | North Maluku |
|
Детали |