Проверьте последние землетрясения в D. Pancasila, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 14, 2026 06:46 | Mandar |
| 2.6 | Feb 14, 2026 06:35 | Mandar |
| 3.6 | Feb 14, 2026 05:26 | Bajo |
| 3.1 | Feb 13, 2026 18:32 | Mandar |
| 2.5 | Feb 12, 2026 19:49 | Mandar |
| 2.6 | Feb 10, 2026 23:20 | Tembora |
| 2.7 | Feb 09, 2026 16:52 | Karombo Dua |
| 2.7 | Feb 08, 2026 20:45 | Sebaru |
| 4.4 | Feb 05, 2026 02:33 | Tolokalo |
| 2.5 | Feb 04, 2026 08:23 | Mandar |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | D. Pancasila | West Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | D. Pancasila | West Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 2.7 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | D. Pancasila | - |
|
Детали |