Проверьте последние землетрясения в Caraga, Филиппины. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 22, 2026 10:45 | Santiago |
| 3.1 | Feb 15, 2026 03:21 | Mati |
| 3.6 | Feb 04, 2026 18:34 | Santiago |
| 3.4 | Feb 04, 2026 17:16 | Santiago |
| 3.4 | Feb 03, 2026 15:33 | Concepcion |
| 3.0 | Jan 30, 2026 12:47 | Baganga |
| 3.8 | Jan 26, 2026 21:58 | Santa Cruz |
| 3.1 | Jan 23, 2026 06:58 | Baganga |
| 3.1 | Jan 23, 2026 01:22 | Baganga |
| 3.2 | Jan 21, 2026 16:36 | Santiago |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Caraga | - |
|
Детали |