Проверьте последние землетрясения в Camarillo, Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город | 
|---|---|---|
| 1.9 | Nov 01, 2025 09:37 | Manhattan Beach | 
| 2.0 | Oct 31, 2025 00:52 | Malibu | 
| 1.7 | Oct 29, 2025 11:53 | Sycamore Cove | 
| 1.7 | Oct 29, 2025 04:37 | Malibu | 
| 1.7 | Oct 28, 2025 12:15 | Camp Bartlett | 
| 2.8 | Oct 26, 2025 23:28 | Teagueville (historical) | 
| 1.7 | Oct 26, 2025 18:26 | Malibu | 
| 1.5 | Oct 23, 2025 09:37 | Keith | 
| 1.5 | Oct 23, 2025 00:00 | Teagueville (historical) | 
| 1.7 | Oct 22, 2025 10:30 | Sulphur Springs | 
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион | 
                     Страна 
                    Локализация 
                 | 
                Детали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 22 heures | 1.6 | - | 7 km ENE of Camarillo, CA | Camarillo | California | 
                                                     | 
                    Детали |