Проверьте последние землетрясения в Cabo Macorís, Доминиканская Республика. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
3.1 | Sep 21, 2025 11:39 | Puerto Plata |
3.1 | Sep 20, 2025 11:48 | Laguna del Higüero |
3.0 | Sep 20, 2025 10:53 | San Francisco de Macorís |
3.0 | Sep 13, 2025 11:29 | Laguna del Higüero |
3.0 | Aug 30, 2025 01:06 | Cofresi |
3.6 | Aug 07, 2025 01:48 | Puerto Plata |
3.0 | Jul 19, 2025 23:00 | Guzmán |
3.0 | Jul 19, 2025 16:35 | Cabarete |
3.2 | Jul 17, 2025 00:28 | Mata Puerco |
3.3 | Jul 08, 2025 09:20 | Playa de Navío |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | DOMINICAN REPUBLIC REGION | Cabo Macorís | Puerto Plata |
![]() |
Детали |