Проверьте последние землетрясения в Bone, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.6 | Oct 08, 2025 11:25 | Oeana |
2.8 | Sep 20, 2025 16:16 | Erbaun |
2.5 | Aug 23, 2025 15:27 | Benamtasa |
3.4 | Aug 09, 2025 04:22 | Faubonak |
3.4 | Aug 05, 2025 06:27 | Namat |
2.9 | May 16, 2025 18:55 | Kakabai |
2.9 | May 15, 2025 06:00 | Buatam |
2.7 | May 03, 2025 09:46 | Oelbiteno |
2.6 | Apr 26, 2025 22:44 | Mepe |
2.6 | Apr 21, 2025 16:36 | Selufu |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Bone | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали |