Проверьте последние землетрясения в Banua, Филиппины. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.1 | Dec 18, 2025 13:04 | Chavayan |
| 3.8 | Dec 18, 2025 10:01 | Suryo |
| 3.5 | Dec 18, 2025 08:38 | San Dionisio |
| 3.9 | Dec 18, 2025 07:33 | Suryo |
| 5.5 | Dec 18, 2025 07:27 | Suryo |
| 3.4 | Dec 17, 2025 02:08 | Suryo |
| 4.5 | Dec 14, 2025 20:35 | Sumnanga |
| 3.1 | Dec 14, 2025 03:09 | Sumnanga |
| 3.6 | Dec 11, 2025 06:42 | Sumnanga |
| 3.2 | Oct 11, 2025 15:47 | Sabtang |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | Banua | Cagayan Valley |
|
Детали | |
| 4.7 | - | 84 km SW of Basco, Philippines | Banua | Cagayan Valley |
|
Детали | |
| 3.0 | - | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | Banua | Cagayan Valley |
|
Детали |