Estatísticas de Terremotos para Baja California

Esta página apresenta uma visão geral das estatísticas de terremotos para a região Baja California, incluindo contagens totais em vários períodos e distribuições de magnitude.

Total de Terremotos

Período Total
Last 24h 0
Last Week 8
Last Month 16
Last Year 270
Total 270

Distribuição de Magnitudes

Magnitude Contagem Porcentagem
<1 0 0%
1 88 32.6%
2 128 47.4%
3 32 11.9%
4 22 8.1%
5 0 0%
6 0 0%
7 0 0%

Maiores Terremotos

Magnitude Data Localização Cidade
4.6 Oct 06, 2025 16:53 16 km E of San Vicente, Mexico San José
4.4 Sep 02, 2025 06:41 92 km ESE of Maneadero, B.C., MX San Simón
4.4 Jul 07, 2025 02:27 GULF OF CALIFORNIA Minitas
4.4 Jul 01, 2025 06:04 GULF OF CALIFORNIA La Trinidad
4.3 May 28, 2025 06:39 GULF OF CALIFORNIA Calamajué
4.3 Jul 01, 2025 05:51 GULF OF CALIFORNIA La Trinidad
4.3 Apr 16, 2025 07:00 GULF OF CALIFORNIA Playa Hermosa
4.3 Jun 14, 2025 12:39 GULF OF CALIFORNIA Cimarrón [Campo]
4.2 Jul 01, 2025 06:17 GULF OF CALIFORNIA La Trinidad
4.2 Jun 23, 2025 15:52 GULF OF CALIFORNIA Cimarrón [Campo]
4.2 Aug 23, 2025 21:28 GULF OF CALIFORNIA Campo Salomón
4.2 Nov 13, 2025 22:50 GULF OF CALIFORNIA Playa Hermosa
4.1 Apr 30, 2025 09:13 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX San Simón
4.1 Jun 17, 2025 13:10 GULF OF CALIFORNIA Bahía Santa María
4.1 Dec 30, 2025 11:02 GULF OF CALIFORNIA Laguna Percebú
4.1 Jun 29, 2025 16:52 GULF OF CALIFORNIA La Trinidad
4.1 Jun 19, 2025 01:02 GULF OF CALIFORNIA Cimarrón [Campo]
4.1 May 15, 2025 17:54 BAJA CALIFORNIA, MEXICO Viveros
4.1 May 07, 2025 21:42 231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico Tepeyac (Campamento Weste)
4.0 Sep 30, 2025 14:27 OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO La Pradera