Detalhes completos sobre o terremoto de magnitude 4.1 ocorrido em , -. Saiba tudo sobre este importante evento sísmico, seu impacto e terremotos próximos.
Data | Magnitude | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.2 | CHIAPAS, MEXICO | Plan de Guadalupe | Chiapas |
![]() |
Detalhes | |
4.3 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.2 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.2 | OAXACA, MEXICO | Zopilotepec | Oaxaca |
![]() |
Detalhes | |
4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.2 | OFF COAST OF OAXACA, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.5 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
4.1 | OAXACA, MEXICO | La Ceiba | Oaxaca |
![]() |
Detalhes |