Detalhes completos sobre o terremoto de magnitude 3.9 ocorrido em Apaneca, El Salvador. Saiba tudo sobre este importante evento sísmico, seu impacto e terremotos próximos.
| Data (Hora Local) | details_loading_local_time | 
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitude | 3.9 | 
| Profundidade | -1 km (-0.62 miles) | 
| Localização | EL SALVADOR | 
| País |  El Salvador | 
| Região | |
| Cidade | |
| Coordenadas | lat 13.8758, lon -89.786 | 
| Fonte | emsc | 
| Data | Magnitude | Localização | Cidade | Região | País Localização | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 8 heures | 3.7 | OFFSHORE EL SALVADOR | Isla de Méndez | Usulután |  El Salvador | Detalhes | 
| Il y a 9 heures | 3.5 | EL SALVADOR | Apaneca | Ahuachapán |  El Salvador | Detalhes | 
| Il y a 10 heures | 2.9 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | - | - | - | Detalhes | 
| Il y a 11 heures | 3.5 | OFFSHORE EL SALVADOR | Isla de Méndez | Usulután |  El Salvador | Detalhes | 
| Il y a 12 heures | 3.2 | EL SALVADOR | Apaneca | Ahuachapán |  El Salvador | Detalhes | 
| Il y a 21 heures | 3.3 | OFFSHORE GUATEMALA | El Laberinto | Escuintla |  Guatemala | Detalhes | 
| 3.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | El Pimiental | La Paz Department |  El Salvador | Detalhes | |
| 3.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | Club Salinitas | Sonsonate Department |  El Salvador | Detalhes | |
| 3.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | Montecristo | Usulután |  El Salvador | Detalhes | |
| 2.9 | OFFSHORE GUATEMALA | Barra del Jiote | Jutiapa |  Guatemala | Detalhes | 
