Confira os terremotos recentes em Usapisonbai, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.9 | Oct 10, 2025 05:44 | Bone |
2.6 | Oct 08, 2025 11:25 | Oeana |
2.8 | Sep 20, 2025 16:16 | Erbaun |
2.5 | Aug 23, 2025 15:27 | Benamtasa |
3.4 | Aug 09, 2025 04:22 | Faubonak |
3.4 | Aug 05, 2025 06:27 | Namat |
3.3 | Jul 29, 2025 20:50 | Benu |
3.2 | Jul 29, 2025 11:52 | Benu |
2.9 | May 16, 2025 18:55 | Kakabai |
2.9 | May 15, 2025 06:00 | Buatam |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Usapisonbai | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |