Confira os terremotos recentes em Upt H Marasahua, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.3 | Sep 27, 2025 22:11 | Pasahan |
3.1 | Sep 27, 2025 22:04 | Pasahan |
3.0 | Sep 27, 2025 16:44 | Pasahan |
2.7 | Sep 27, 2025 13:30 | Wahai |
3.1 | Sep 27, 2025 11:02 | Hatuwe |
4.0 | Sep 27, 2025 09:29 | Pasahan |
5.1 | Sep 27, 2025 09:08 | Roho |
3.4 | Sep 27, 2025 09:02 | Wahai |
2.7 | Sep 27, 2025 08:16 | Pasahan |
3.7 | Sep 27, 2025 05:51 | Pasahan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SERAM, INDONESIA | Upt H Marasahua | Maluku |
![]() |
Detalhes | |
3.8 | - | SERAM, INDONESIA | Upt H Marasahua | Maluku |
![]() |
Detalhes |