Upt H Marasahua(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.1 | Sep 27, 2025 11:02 | Hatuwe |
4.0 | Sep 27, 2025 09:29 | Pasahan |
5.1 | Sep 27, 2025 09:08 | Roho |
3.4 | Sep 27, 2025 09:02 | Wahai |
2.7 | Sep 27, 2025 08:16 | Pasahan |
3.7 | Sep 27, 2025 05:51 | Pasahan |
3.4 | Sep 27, 2025 04:36 | Pasahan |
2.9 | Sep 27, 2025 04:14 | Pasahan |
2.9 | Sep 27, 2025 02:58 | Pasahan |
3.1 | Sep 27, 2025 02:28 | Pasahan |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SERAM, INDONESIA | Upt H Marasahua | Maluku |
![]() |
詳細 | |
3.8 | - | SERAM, INDONESIA | Upt H Marasahua | Maluku |
![]() |
詳細 |