Confira os terremotos recentes em Umbun, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.8 | Sep 26, 2025 00:45 | Selodong |
2.5 | Sep 14, 2025 20:38 | Ebuak |
4.2 | Sep 07, 2025 05:44 | Bali |
4.1 | Aug 28, 2025 19:36 | Ebuak |
2.7 | Aug 03, 2025 09:27 | Ebuak |
3.4 | Jul 17, 2025 20:16 | Ebuak |
2.8 | May 06, 2025 17:50 | Kaliantan |
2.6 | Apr 25, 2025 08:11 | Watas |
2.7 | Apr 22, 2025 12:54 | Ebuak |
2.8 | Apr 13, 2025 16:48 | Dusun Batu Ampun |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Umbun | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes | |
2.5 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Umbun | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |