Confira os terremotos recentes em Tsyiowa, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
4.1 | Sep 18, 2025 08:00 | Murano |
3.0 | Aug 31, 2025 12:57 | Namatote |
2.9 | Aug 26, 2025 20:36 | Namatote |
4.1 | Aug 02, 2025 20:58 | Namatote |
3.0 | May 28, 2025 19:42 | Freiwaer |
2.7 | May 23, 2025 18:15 | Karora |
4.0 | Apr 22, 2025 08:23 | Faranjau |
3.9 | Mar 06, 2025 12:32 | Faranjau |
3.6 | Jan 27, 2025 20:20 | Kambala |
3.5 | Jan 27, 2025 16:38 | Kambala |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | PAPUA, INDONESIA | Tsyiowa | West Papua |
![]() |
Detalhes |