Confira os terremotos recentes em Toumoa, Ilhas Salomão. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 5.0 | Oct 19, 2025 09:55 | Ghaomai |
| 4.9 | Sep 20, 2025 14:06 | Maleai |
| 4.1 | Sep 20, 2025 14:02 | Kareki |
| 4.7 | Sep 14, 2025 05:17 | Kamaleai |
| 4.8 | Jun 17, 2025 03:20 | Ahatu |
| 4.8 | Jun 07, 2025 04:44 | Kamaleai |
| 4.7 | May 23, 2025 11:31 | Nuhu |
| 5.4 | Feb 23, 2025 04:17 | Maleai |
| 4.9 | Feb 23, 2025 01:46 | Falamae |
| 5.6 | Feb 23, 2025 01:31 | Maleai |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | - | SOLOMON ISLANDS | Toumoa | Western |
|
Detalhes |