Confira os terremotos recentes em Tapil, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
4.6 | Sep 12, 2025 18:38 | Worano |
4.1 | Aug 29, 2025 01:29 | Ngaruwinu Atas |
2.6 | Aug 19, 2025 00:49 | Kandora |
4.9 | Aug 11, 2025 02:11 | Desa Praimbana |
4.9 | Aug 11, 2025 02:11 | Desa Kotak Kawau |
2.9 | Jul 14, 2025 10:23 | Desa Kadumbul |
3.4 | Jul 10, 2025 10:43 | Desa Wanga |
3.7 | Jul 10, 2025 10:39 | Desa Palakahembi |
3.0 | Jun 26, 2025 07:18 | Desa Kotak Kawau |
3.6 | Jun 25, 2025 15:33 | Kandora |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 22 heures | 2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Tapil | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |
2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Tapil | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |