Confira os terremotos recentes em Takayama, Japão. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.3 | Jan 25, 2026 06:43 | Kiso |
| 3.5 | Jan 15, 2026 05:57 | Toyama |
| 5.1 | Jan 15, 2026 05:48 | Matsumoto |
| 4.3 | Jan 15, 2026 05:43 | Toyama |
| 3.1 | Nov 30, 2025 11:25 | Kiso |
| 4.3 | Nov 15, 2025 18:50 | Hida |
| 3.0 | Nov 13, 2025 08:47 | Kiso |
| 3.4 | Oct 13, 2025 17:33 | Gero |
| 3.0 | Sep 08, 2025 10:24 | Hida |
| 3.5 | Feb 09, 2025 01:59 | 王滝村 |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Takayama | Gifu |
|
Detalhes | |
| 4.7 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Takayama | Gifu |
|
Detalhes | |
| 3.0 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Takayama | Gifu |
|
Detalhes | |
| 3.8 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Takayama | Gifu |
|
Detalhes |