Confira os terremotos recentes em Sumbul, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.1 | Sep 10, 2025 22:33 | Habeahan Naburahan |
2.8 | Sep 05, 2025 02:55 | Ujung Saribu |
3.6 | Jul 24, 2025 03:08 | Sionom Hudon Vii |
2.6 | Jul 08, 2025 07:15 | Samura |
3.3 | Jul 01, 2025 13:12 | Lumban Pasir |
2.8 | Jun 28, 2025 03:13 | Naga Lingga |
2.6 | Jun 15, 2025 18:01 | Hutagalung |
3.1 | Jun 08, 2025 05:27 | Lumbangandjang |
2.9 | Jun 02, 2025 13:18 | Garoga |
2.9 | Apr 03, 2025 22:27 | Regaji |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sumbul | North Sumatra |
![]() |
Detalhes |