Confira os terremotos recentes em Suak Gedubang, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.2 | Sep 15, 2025 09:43 | Suakklebeuso |
3.2 | Sep 11, 2025 13:48 | Gampong Belakang |
3.3 | Aug 02, 2025 15:34 | Lancang |
2.8 | Jul 26, 2025 07:37 | Paya Baro |
3.1 | Jul 24, 2025 06:24 | Lhok Bubon |
3.1 | Jul 05, 2025 00:47 | Gampong Belakang |
2.7 | Jul 02, 2025 10:47 | Lhok Bubon |
3.2 | Jun 24, 2025 11:48 | Kampungbaru |
3.8 | Jun 17, 2025 14:26 | Lhok Bubon |
3.0 | May 23, 2025 02:47 | Geunteng |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Suak Gedubang | Aceh |
![]() |
Detalhes |