Confira os terremotos recentes em Simabur, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.3 | Nov 01, 2025 01:28 | Bukittalang |
| 3.1 | Oct 31, 2025 07:13 | Angus |
| 2.6 | Oct 31, 2025 03:46 | Ibur |
| 2.6 | Oct 29, 2025 17:21 | Pariaman |
| 2.5 | Oct 27, 2025 11:25 | Naras |
| 2.5 | Oct 15, 2025 20:45 | Bonjol |
| 2.8 | Oct 15, 2025 20:11 | Bukittalang |
| 2.6 | Oct 15, 2025 03:16 | Ibur |
| 2.8 | Oct 14, 2025 13:22 | Kampar Kiri Hulu |
| 3.3 | Oct 14, 2025 13:10 | Bonjol |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Simabur | West Sumatra |
|
Detalhes |