Confira os terremotos recentes em Santa Úrsula, Espanha. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.9 | Oct 08, 2025 02:32 | Poris de Abona |
1.7 | Oct 07, 2025 20:23 | La Ovejera |
1.6 | Oct 07, 2025 02:02 | Poris de Abona |
1.7 | Oct 05, 2025 02:34 | Buenavista del Norte |
1.7 | Oct 04, 2025 16:03 | Poris de Abona |
1.5 | Oct 03, 2025 13:58 | Poris de Abona |
1.8 | Sep 29, 2025 21:00 | Puerto de Güimar |
1.5 | Sep 29, 2025 12:54 | La Orotava |
1.8 | Sep 29, 2025 03:41 | Poris de Abona |
1.7 | Sep 28, 2025 20:41 | Poris de Abona |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 17 heures | 1.8 | - | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | Santa Úrsula | Canary Islands |
![]() |
Detalhes |