Confira os terremotos recentes em San Xoán de Río, Espanha. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 27, 2026 19:23 | Trasmiras |
| 1.9 | Feb 15, 2026 12:29 | O Saviñao |
| 2.1 | Feb 07, 2026 15:15 | Láncara |
| 2.1 | Jan 31, 2026 21:10 | Paradela |
| 2.1 | Jan 31, 2026 21:07 | O Saviñao |
| 1.9 | Jan 29, 2026 00:18 | Laza |
| 1.6 | Jan 18, 2026 12:06 | Taboada |
| 2.7 | Jan 18, 2026 00:06 | O Saviñao |
| 1.9 | Jan 13, 2026 05:44 | Taboada |
| 1.9 | Jan 05, 2026 23:48 | Lubián |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | SPAIN | San Xoán de Río | Galicia |
|
Detalhes |