Confira os terremotos recentes em Samabusa, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.4 | Mar 07, 2026 20:10 | Kimi |
| 3.4 | Mar 03, 2026 21:37 | Hamuku |
| 2.7 | Mar 02, 2026 20:18 | Topo |
| 3.2 | Mar 01, 2026 04:18 | Topo |
| 3.0 | Feb 24, 2026 22:24 | Makimi |
| 2.5 | Feb 24, 2026 08:24 | Nabire |
| 2.9 | Feb 22, 2026 19:00 | Topo |
| 2.5 | Feb 22, 2026 18:58 | Napan |
| 3.1 | Feb 22, 2026 03:25 | Tatawa |
| 2.5 | Feb 21, 2026 22:33 | Musairo |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Detalhes | |
| 2.9 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Detalhes | |
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Detalhes | |
| 2.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Detalhes | |
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Detalhes |