Confira os terremotos recentes em Sabang, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.3 | Feb 14, 2026 10:20 | Manimbaya |
| 2.7 | Feb 13, 2026 01:32 | Ketong |
| 4.4 | Feb 13, 2026 01:06 | Ketong |
| 2.5 | Feb 08, 2026 00:19 | Manimbaya |
| 3.2 | Feb 04, 2026 03:13 | Manimbaya |
| 3.1 | Jan 31, 2026 00:44 | Lende |
| 3.5 | Jan 07, 2026 15:58 | Lewanu |
| 3.0 | Jan 07, 2026 05:09 | Maputi |
| 3.0 | Jan 05, 2026 19:22 | Lombonga |
| 2.5 | Dec 28, 2025 18:05 | Sinei |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Sabang | Central Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Sabang | Central Sulawesi |
|
Detalhes |