Confira os terremotos recentes em Ruapuna, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.9 | Mar 05, 2026 11:05 | Staveley |
| 1.8 | Mar 03, 2026 20:15 | Mount Somers |
| 2.2 | Feb 25, 2026 21:20 | Mount Somers |
| 2.1 | Feb 16, 2026 12:06 | Mount Somers |
| 1.8 | Feb 06, 2026 04:03 | Lake Coleridge |
| 1.6 | Feb 04, 2026 06:14 | Lake Coleridge |
| 1.6 | Jan 27, 2026 14:21 | Rakaia Gorge |
| 1.6 | Jan 20, 2026 14:56 | Staveley |
| 1.5 | Jan 15, 2026 05:57 | Mount Somers |
| 1.8 | Jan 08, 2026 23:37 | Staveley |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | 25 km north of Geraldine | Ruapuna | Canterbury |
|
Detalhes |