Confira os terremotos recentes em Río Santiago, Guatemala. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.5 | Sep 28, 2025 19:04 | Santa María de Jesús |
2.8 | Sep 24, 2025 02:55 | Palo Blanco |
3.6 | Sep 23, 2025 23:30 | Callejón Palones |
2.9 | Sep 22, 2025 12:55 | Villa Nueva |
2.8 | Sep 21, 2025 20:41 | Yepocapa |
2.9 | Sep 21, 2025 02:35 | Villa Nueva |
4.1 | Sep 19, 2025 03:01 | Tecojate |
2.9 | Sep 15, 2025 17:15 | Palín |
3.8 | Sep 15, 2025 16:41 | Barra Madre Vieja |
2.8 | Sep 13, 2025 04:48 | Tecojate |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | GUATEMALA | Río Santiago | Escuintla |
![]() |
Detalhes |