Confira os terremotos recentes em Redwood Corral, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.0 | Oct 04, 2025 09:19 | Johnsondale |
1.9 | Oct 02, 2025 04:51 | Terra Bella |
1.8 | Sep 18, 2025 16:24 | Springville-Johnsondale |
1.6 | Sep 17, 2025 04:15 | Wofford Heights |
1.5 | Sep 11, 2025 20:31 | Worth |
1.5 | Sep 11, 2025 08:51 | Springville-Johnsondale |
1.5 | Sep 11, 2025 07:52 | Springville-Johnsondale |
1.8 | Sep 07, 2025 03:25 | Isabella (historical) |
1.9 | Sep 06, 2025 10:42 | Fairview |
1.8 | Sep 05, 2025 15:23 | Isabella (historical) |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 29 km NW of Kernville, CA | Redwood Corral | California |
![]() |
Detalhes |