Confira os terremotos recentes em Quartz Mountain (historical), Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.5 | Aug 11, 2025 17:56 | Woodruffs (historical) |
2.4 | Aug 07, 2025 07:02 | Bovard (historical) |
2.2 | May 25, 2025 06:35 | Edwards Creek Station (historical) |
2.0 | May 21, 2025 12:34 | Goldyke |
1.5 | May 01, 2025 17:08 | Broken Hills (historical) |
2.2 | Apr 05, 2025 05:53 | Green Springs (historical) |
1.9 | Mar 24, 2025 16:12 | Woodruffs (historical) |
2.5 | Feb 26, 2025 10:06 | Atwood (historical) |
1.9 | Feb 22, 2025 13:50 | Golden (historical) |
2.6 | Jan 23, 2025 20:00 | Nye County |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 22 km N of Gabbs, Nevada | Quartz Mountain (historical) | Nevada |
![]() |
Detalhes |