Confira os terremotos recentes em Putra Jaya, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.5 | Dec 10, 2025 14:00 | Bunga |
| 2.6 | Dec 04, 2025 08:16 | Miteun |
| 4.3 | Dec 04, 2025 06:05 | Padangunui |
| 3.7 | Dec 03, 2025 19:12 | Padangunui |
| 3.6 | Dec 02, 2025 00:33 | Sanduk |
| 3.5 | Dec 01, 2025 16:24 | Sanduk |
| 3.1 | Nov 27, 2025 17:55 | Salang |
| 4.2 | Nov 27, 2025 11:18 | Salang |
| 3.8 | Nov 27, 2025 09:36 | Lata Ayah |
| 3.9 | Nov 27, 2025 08:07 | Simeulu |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | - | SIMEULUE, INDONESIA | Putra Jaya | Aceh |
|
Detalhes |