Confira os terremotos recentes em Pioneertown, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.3 | Nov 15, 2025 12:59 | Coachella |
| 2.6 | Nov 13, 2025 13:32 | Indio Hills |
| 2.7 | Nov 13, 2025 09:34 | San Jacinto |
| 2.4 | Nov 05, 2025 06:51 | San Gorgonio Pass |
| 1.5 | Nov 04, 2025 07:54 | Big Bear City |
| 2.1 | Nov 02, 2025 03:47 | Big Bear City |
| 1.8 | Nov 01, 2025 23:11 | Big Bear City |
| 1.7 | Nov 01, 2025 20:48 | Big Bear City |
| 2.8 | Nov 01, 2025 19:31 | Big Bear City |
| 2.0 | Oct 31, 2025 15:50 | San Gorgonio Pass |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 10 km WNW of Yucca Valley, CA | Pioneertown | California |
|
Detalhes | |
| 1.9 | - | 12 km WNW of Yucca Valley, CA | Pioneertown | California |
|
Detalhes |