Confira os terremotos recentes em Pengkok, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 14, 2026 13:24 | Nglanggeran |
| 2.6 | Feb 13, 2026 07:21 | Beji |
| 2.5 | Feb 12, 2026 01:42 | Ngoro-oro |
| 3.2 | Feb 12, 2026 01:21 | Gading |
| 2.5 | Jan 28, 2026 00:01 | Bunder |
| 2.5 | Jan 27, 2026 06:53 | Nglanggeran |
| 4.7 | Jan 27, 2026 06:15 | Jatimulyo |
| 2.5 | Jan 22, 2026 12:03 | Bejaten |
| 2.5 | Jan 13, 2026 18:08 | Pandansimo |
| 2.6 | Jan 12, 2026 17:08 | Dringo |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | JAVA, INDONESIA | Pengkok | Special Region of Yogyakarta |
|
Detalhes |