Confira os terremotos recentes em Pecorini A Mare, Itália. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.0 | Sep 24, 2025 15:06 | Calavà |
2.3 | Sep 08, 2025 12:54 | Alicudi Porto |
2.4 | Sep 08, 2025 00:13 | Lentia |
2.3 | Sep 01, 2025 17:09 | Bronte |
2.9 | Aug 26, 2025 03:17 | Alicudi Porto |
2.0 | Aug 13, 2025 09:32 | Contrada Rais-Gerbi |
2.5 | Jul 13, 2025 02:49 | Alicudi Porto |
2.2 | Jul 10, 2025 14:31 | Montagnareale |
2.7 | Jul 06, 2025 05:14 | Longi |
2.5 | Jul 04, 2025 19:50 | Longi |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | SICILY, ITALY | Pecorini A Mare | Sicily |
![]() |
Detalhes | |
2.7 | - | SICILY, ITALY | Pecorini A Mare | Sicily |
![]() |
Detalhes |