Confira os terremotos recentes em Paxson, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.5 | Sep 23, 2025 12:22 | Donnelly |
| 1.8 | Sep 20, 2025 14:37 | Donnelly |
| 1.8 | Sep 03, 2025 13:35 | Donnelly |
| 2.1 | Sep 01, 2025 21:46 | Denali |
| 1.5 | Aug 25, 2025 06:41 | Tyone Village |
| 2.3 | Aug 10, 2025 12:18 | Donnelly |
| 2.1 | Aug 06, 2025 23:45 | Donnelly |
| 2.4 | Mar 11, 2025 03:05 | Tyone Village |
| 1.6 | Feb 17, 2025 15:52 | Donnelly |
| 2.3 | Jan 13, 2025 05:19 | Lake Louise |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 32 km NNE of Paxson, Alaska | Paxson | - |
|
Detalhes |