Confira os terremotos recentes em Outeiro de Rei, Espanha. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 15, 2025 22:36 | Taboada |
| 1.8 | Dec 15, 2025 22:29 | O Saviñao |
| 1.8 | Dec 15, 2025 21:55 | Taboada |
| 1.9 | Dec 13, 2025 13:56 | O Saviñao |
| 1.7 | Dec 11, 2025 11:42 | Taboada |
| 1.8 | Dec 07, 2025 14:23 | Becerreá |
| 1.5 | Nov 28, 2025 15:17 | As Nogais |
| 1.8 | Nov 23, 2025 09:06 | Taboada |
| 1.6 | Oct 20, 2025 02:48 | Becerreá |
| 1.5 | Aug 27, 2025 23:50 | Láncara |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | SPAIN | Outeiro de Rei | Galicia |
|
Detalhes |