Confira os terremotos recentes em Oak Springs (historical), Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.4 | Jul 25, 2025 12:29 | Mellan |
3.4 | Jun 09, 2025 07:57 | New Reveille (historical) |
1.6 | May 24, 2025 20:44 | Mellan |
1.6 | May 15, 2025 04:07 | Sundown |
1.5 | Apr 27, 2025 00:19 | Silverbow |
1.7 | Apr 08, 2025 20:55 | Jamestown (historical) |
1.6 | Dec 28, 2024 17:33 | Rachel |
2.8 | Dec 15, 2024 02:25 | Goldfield |
1.8 | Dec 14, 2024 18:15 | Beatty |
1.6 | Nov 21, 2024 22:34 | Rachel |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 59 km WSW of Rachel, Nevada | Oak Springs (historical) | Nevada |
![]() |
Detalhes | |
2.0 | - | NEVADA | Oak Springs (historical) | Nevada |
![]() |
Detalhes |