Confira os terremotos recentes em Nambol block, Índia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 22, 2026 22:16 | TS Laijang |
| 3.4 | Feb 21, 2026 19:51 | Moreh |
| 3.2 | Feb 13, 2026 00:08 | Tarong |
| 2.7 | Jan 31, 2026 13:44 | Lamlong Khullen |
| 4.4 | Jan 21, 2026 16:47 | M. Hapimollen |
| 3.2 | Jan 15, 2026 23:11 | Hengjang |
| 2.8 | Jan 05, 2026 22:32 | Tongciin |
| 2.9 | Dec 21, 2025 13:33 | Khanpi |
| 4.0 | Nov 18, 2025 02:12 | H. Langcham |
| 3.2 | Nov 05, 2025 20:32 | Khubung Khulen |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | MANIPUR, INDIA REGION | Nambol block | Manipur |
|
Detalhes |