Confira os terremotos recentes em Nakanmuan, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.9 | Oct 08, 2025 23:54 | Suryo |
| 3.4 | Oct 05, 2025 05:12 | Suryo |
| 3.1 | Sep 18, 2025 20:46 | Sumnanga |
| 3.8 | Sep 17, 2025 11:05 | Poso |
| 3.4 | Sep 15, 2025 13:53 | Sumnanga |
| 3.0 | Sep 10, 2025 00:34 | Sumnanga |
| 3.0 | Aug 26, 2025 13:05 | Sumnanga |
| 3.1 | Jul 06, 2025 23:21 | Sumnanga |
| 3.2 | May 11, 2025 07:41 | Sumnanga |
| 3.3 | Apr 26, 2025 21:34 | Manila |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | BATAN ISL REGION, PHILIPPINES | Nakanmuan | Cagayan Valley |
|
Detalhes | |
| 3.0 | - | BATAN ISL REGION, PHILIPPINES | Nakanmuan | Cagayan Valley |
|
Detalhes |