Confira os terremotos recentes em Nadır, Turquia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.7 | Oct 04, 2025 16:05 | Onikişubat |
1.9 | Oct 04, 2025 04:48 | Darende |
1.6 | Oct 03, 2025 21:28 | Göksun |
2.1 | Sep 30, 2025 14:45 | Korkmaz |
2.1 | Sep 29, 2025 23:20 | Kaynar |
2.4 | Sep 29, 2025 14:25 | Kurucaova |
1.9 | Sep 28, 2025 07:18 | Türkeli |
2.2 | Sep 27, 2025 20:08 | Onikişubat |
1.5 | Sep 27, 2025 16:40 | Darende |
2.1 | Sep 27, 2025 15:04 | Kanlıkavak |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 6 heures | 1.8 | - | CENTRAL TURKEY | Nadır | Kahramanmaraş |
![]() |
Detalhes |