Confira os terremotos recentes em Municipality of Kasos, Grécia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 11, 2026 14:23 | Poli |
| 2.9 | Feb 05, 2026 16:20 | Poli |
| 3.2 | Feb 04, 2026 15:51 | Agia Marina |
| 3.0 | Feb 01, 2026 05:18 | Káto Zákros |
| 2.6 | Jan 22, 2026 08:57 | Arvanitochori |
| 3.0 | Jan 22, 2026 08:55 | Arvanitochori |
| 2.8 | Jan 16, 2026 17:39 | Fri |
| 2.7 | Jan 14, 2026 22:12 | Lakki |
| 3.3 | Jan 03, 2026 18:27 | Káto Zákros |
| 2.8 | Nov 20, 2025 14:55 | Arvanitochori |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | DODECANESE ISLANDS, GREECE | Municipality of Kasos | Aegean |
|
Detalhes | |
| 3.4 | - | DODECANESE ISLANDS, GREECE | Municipality of Kasos | Aegean |
|
Detalhes |